| 单人间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | ¥369 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥794 | ¥794 | ¥794 | ¥794 | ¥794 | ¥794 | ¥794 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 瑞德餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:00 - 晚11:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 200人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:自助餐厅位于酒店二层,内设四十多个餐位,为您提供美味可口的中西式餐点;豪华的餐饮包房使您倍感舒适,特色的美味佳肴让您回味无穷,这里将是您商务宴请、亲朋欢.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- ATM取款机
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





